
|
Output from uspest.org/wea insect degree-day/phenology model program:
Heat Units and predictions of key events from daily weather data
==============================MODEL INPUTS================================
Model species/general links: oriental fruit moth [stone fruit]
Type: insect
Model source/other links: CA IPM
Calculation method: single sine
Lower threshold: 45 degrees Fahrenheit
Upper threshold: 90 degrees Fahrenheit
Directions for starting/BIOFIX: first catch in pheromone trap
Starting/BIOFIX date: 4 1
Ending date: 9 30
Model validation status: partly validated
Region of known use: California
==============================EVENTS TABLE================================
1. 28 DD after biofix First egg-laying
2. 200 DD after biofix First egg-hatch
3. 395 DD after biofix Peak larvae
4. 587 DD after biofix First pupae
5. 965 DD after biofix First moth catch 1st generation
6. 993 DD after biofix First egg-laying 2nd gen
7. 1165 DD after biofix First egg-hatch 2nd gen
8. 1360 DD after biofix Peak larvae 2nd gen
==============================MODEL OUTPUT================================
Weather station: 2016 MF22663 MILTON_FREEWATER_GROWERS Burlinggame Lefore OR Lat45.9592 Long:-118.3756 Elev:925
mn day max min precip DD45 CUMDD45 event
-- --- ----- ----- ------ ---- ------- -------
4 25 64.60 42.40 0.00 8.88 8.9 * START *Vx
4 26 65.40 43.00 0.00 9.46 18.3
4 27 60.70 47.70 0.01 9.20 27.5
4 28 71.70 49.50 0.00 15.60 43.1 First egg-laying
4 29 58.40 48.30 0.03 8.35 51.5
4 30 68.30 47.60 0.01 12.95 64.4
5 1 77.70 42.90 0.00 15.52 80.0
5 2 84.70 45.80 0.00 20.25 100.2 Vx
5 3 88.40 64.80 0.00 31.60 131.8
5 4 77.30 58.70 0.00 23.00 154.8
5 5 69.10 45.80 0.00 12.45 167.3 Hx Hn
5 6 77.70 51.50 0.01 19.60 186.9
5 7 83.70 52.70 0.00 23.20 210.1 First egg-hatch
5 8 78.70 58.70 0.00 23.70 233.8
5 9 65.30 47.50 0.00 11.40 245.2 Vx
5 10 73.80 40.70 0.00 12.92 258.1
5 11 81.10 46.20 0.00 18.65 276.7 Vx Vn
5 12 86.50 62.10 0.00 29.30 306.0
5 13 82.90 47.60 0.00 20.25 326.3
5 14 67.50 52.70 0.08 15.10 341.4
5 15 59.20 50.90 0.09 10.05 351.4
5 16 70.10 51.60 0.03 15.85 367.3
5 17 77.90 49.90 0.00 18.90 386.2
5 18 83.30 56.40 0.00 24.85 411.0 Peak larvae
5 19 68.80 49.20 0.00 14.00 425.0
5 20 61.20 40.90 0.00 6.85 431.9
5 21 64.10 46.00 0.02 10.05 441.9
5 22 69.10 50.80 0.00 14.95 456.9
5 23 72.00 51.20 0.00 16.60 473.5
5 24 71.90 50.20 0.00 16.05 489.5
5 25 77.70 48.60 0.00 18.15 507.7
5 26 70.50 51.20 0.00 15.85 523.5
5 27 68.30 50.50 0.00 14.40 537.9
5 28 76.30 48.80 0.00 17.55 555.5
5 29 78.70 55.30 0.00 22.00 577.5
5 30 75.90 50.60 0.00 18.25 595.7 Vx First pupae
5 31 84.40 46.70 0.00 20.55 616.3 Vx
6 1 84.00 52.30 0.00 23.15 639.4
6 2 75.70 62.00 0.00 23.85 663.3
6 3 85.80 57.70 0.00 26.75 690.0
6 4 92.60 51.70 0.00 26.87 716.9
6 5 92.90 56.40 0.00 29.30 746.2
6 6 99.00 65.60 0.00 35.26 781.5 Vx
6 7 97.00 65.70 0.00 34.91 816.4
6 8 86.50 66.90 0.00 31.70 848.1
6 9 76.90 58.20 0.00 22.55 870.6
6 10 70.50 52.70 0.04 16.60 887.2
6 11 74.00 48.90 0.00 16.45 903.7
6 12 79.50 46.50 0.00 18.00 921.7
6 13 74.70 54.30 0.00 19.50 941.2 Vx
6 14 70.00 50.40 0.00 15.20 956.4
6 15 69.00 48.30 0.00 13.65 970.0 First moth catch 1st generation
6 16 67.90 47.00 0.02 12.45 982.5
6 17 77.10 46.60 0.00 16.85 999.3 First egg-laying 2nd gen
6 18 59.00 54.70 0.07 11.85 1011.2
6 19 73.40 46.80 0.00 15.10 1026.3
6 20 79.60 47.20 0.00 18.40 1044.7
6 21 80.70 58.40 0.00 24.55 1069.2
6 22 85.80 50.10 0.00 22.95 1092.2
6 23 81.10 58.70 0.00 24.90 1117.1
6 24 74.50 54.20 0.01 19.35 1136.4
6 25 80.70 49.90 0.00 20.30 1156.7
6 26 90.80 49.20 0.00 24.95 1181.7 First egg-hatch 2nd gen
6 27 93.30 56.90 0.00 29.67 1211.3 Vx
6 28 86.00 64.60 0.02 30.30 1241.6
6 29 94.40 66.20 0.00 34.55 1276.2 Vx
6 30 91.80 66.20 0.00 33.80 1310.0 Vx Vn
7 1 88.90 60.50 0.00 29.70 1339.7 Vx
7 2 89.90 62.70 0.00 31.30 1371.0 Vx Peak larvae 2nd gen
7 3 85.40 67.00 0.00 31.20 1402.2 Vx
7 4 80.30 57.30 0.00 23.80 1426.0 Vx Vn
7 5 78.70 55.00 0.00 21.85 1447.8
7 6 80.70 61.00 0.00 25.85 1473.7
7 7 81.30 56.80 0.00 24.05 1497.7 Vx
7 8 77.70 59.70 0.16 23.70 1521.4 Vx
7 9 77.70 57.60 0.07 22.65 1544.1
7 10 67.80 57.30 0.00 17.55 1561.6
7 11 80.50 58.70 0.00 24.60 1586.2 Vx Vn
7 12 80.00 56.80 0.01 23.40 1609.6
7 13 83.70 57.10 0.00 25.40 1635.0
7 14 89.60 57.60 0.00 28.60 1663.6 Vx
7 15 81.20 56.90 0.00 24.05 1687.7 Vx
7 16 83.50 58.50 0.00 26.00 1713.7 Vx
7 17 87.80 59.80 0.00 28.80 1742.5 Vx
7 18 80.60 59.70 0.00 25.15 1767.6 Vx
7 19 80.00 60.00 0.00 25.00 1792.6
7 20 87.40 61.70 0.00 29.55 1822.2 Vx
7 21 95.10 55.60 0.00 29.56 1851.7 Vx
7 22 82.80 63.30 0.00 28.05 1879.8 Vx
7 23 83.90 57.00 0.00 25.45 1905.2 Vx
7 24 90.00 56.20 0.00 28.10 1933.3 Vx
7 25 96.60 63.60 0.00 33.82 1967.2 Vx
7 26 95.20 71.40 0.00 37.24 2004.4 Vx
7 27 95.00 69.20 0.00 36.15 2040.6 Vx Vn
7 28 99.10 67.70 0.00 36.25 2076.8 Vx
7 29 101.50 69.60 0.00 37.50 2114.3 Vx
7 30 94.50 71.70 0.00 37.23 2151.5 Vx Vn
7 31 86.50 59.70 0.00 28.10 2179.6
8 1 90.70 57.30 0.00 28.96 2208.6 Vx Vn
8 2 78.70 62.60 0.00 25.65 2234.3
8 3 83.70 56.60 0.00 25.15 2259.4 Vx
8 4 92.80 55.40 0.00 28.77 2288.2 Vx Vn
8 5 93.50 60.80 0.00 31.66 2319.8 Vx
8 6 88.40 63.80 0.00 31.10 2350.9
8 7 82.80 62.10 0.00 27.45 2378.4 Vx
8 8 77.50 53.90 0.00 20.70 2399.1 Vx
8 9 74.00 56.00 0.02 20.00 2419.1
8 10 84.00 56.00 0.00 25.00 2444.1 Vx
8 11 90.00 57.50 0.00 28.75 2472.8 Vx Vn
8 12 95.50 56.00 0.00 29.87 2502.7 Vx
8 13 97.00 65.10 0.00 34.63 2537.3 Vx Vn
8 14 95.50 69.80 0.00 36.55 2573.9 Vx Vn
8 15 95.70 63.30 0.00 33.47 2607.3 Vx Vn
8 16 95.40 61.20 0.06 32.37 2639.7 Vx
8 17 94.90 62.80 0.04 33.02 2672.7 Vx
8 18 96.40 65.90 0.00 34.88 2707.6 Vx
8 19 86.20 60.40 0.02 28.30 2735.9
8 20 81.20 57.90 0.09 24.55 2760.5
8 21 94.40 59.70 0.00 31.38 2791.8
8 22 78.60 56.00 0.00 22.30 2814.1
8 23 82.90 52.50 0.00 22.70 2836.8
8 24 86.90 58.60 0.00 27.75 2864.6 Vx
8 25 89.10 53.60 0.00 26.35 2890.9
8 26 91.20 57.20 0.00 29.10 2920.0
8 27 89.40 67.80 0.00 33.60 2953.6
8 28 89.00 64.00 0.04 31.50 2985.1 Vx
8 29 94.20 57.00 0.00 29.99 3015.1 Vx
8 30 79.70 62.40 0.00 26.05 3041.2
8 31 84.70 58.00 0.00 26.35 3067.5
9 1 78.20 60.60 0.00 24.40 3091.9
9 2 74.60 55.30 0.00 19.95 3111.9
9 3 72.90 56.70 0.00 19.80 3131.7
9 4 76.00 47.90 0.00 16.95 3148.6
9 5 74.60 49.90 0.00 17.25 3165.9 Vx
9 6 63.70 55.50 0.03 14.60 3180.5
9 7 78.70 56.10 0.00 22.40 3202.9
9 8 79.50 58.90 0.00 24.20 3227.1
9 9 79.30 47.40 0.00 18.35 3245.4
9 10 88.90 49.40 0.00 24.15 3269.6
9 11 77.50 57.80 0.00 22.65 3292.2
9 12 75.00 44.20 0.00 14.65 3306.9 Vx
9 13 70.80 42.10 0.00 11.84 3318.7
9 14 80.90 47.30 0.00 19.10 3337.8
9 15 83.20 50.10 0.00 21.65 3359.5
9 16 88.80 54.60 0.00 26.70 3386.2
9 17 70.60 62.70 0.01 21.65 3407.8
9 18 72.30 59.40 0.00 20.85 3428.7
9 19 67.90 58.30 0.00 18.10 3446.8 Vx
9 20 68.90 49.50 0.00 14.20 3461.0
9 21 64.70 44.40 0.00 9.59 3470.6
9 22 58.00 49.20 0.00 8.60 3479.2
9 23 67.10 51.70 0.00 14.40 3493.6
9 24 71.20 51.70 0.00 16.45 3510.0
9 25 83.00 48.50 0.00 20.75 3530.8
9 26 82.40 48.70 0.00 20.55 3551.3 Vx
9 27 86.40 59.70 0.00 28.05 3579.4
9 28 75.60 51.50 0.00 18.55 3597.9
9 29 78.50 50.20 0.00 19.35 3617.3
9 30 73.50 51.40 0.00 17.45 3634.7
Extended Seasonal Forecast: NOAA NMME 7-month 1910 MF22663 PRISM_rev1_4km 2012-2021
oriental fruit moth model - CA IPMLocation: 2016 MF22663 Burlinggame Lefore OR Extended Seasonal Forecast: NOAA NMME Date | DDs | Event |
4-28-16 | 43 | First egg-laying |
5-7-16 | 210 | First egg-hatch |
5-18-16 | 411 | Peak larvae |
5-30-16 | 596 | First pupae |
6-15-16 | 970 | First moth catch 1st generation |
6-17-16 | 999 | First egg-laying 2nd gen |
6-26-16 | 1182 | First egg-hatch 2nd gen |
7-2-16 | 1371 | Peak larvae 2nd gen |